NOTTS COUNTY |
19/10 - 16:00
1
0
|
WIMBLEDON |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 1.5 | - | |
Vinte | 55% | 45% | Vittorie Casa | 50% |
Pareggiate | 18% | 9% | Pareggi | 14% |
Perse | 27% | 45% | Vittorie Esterne | 36% |
Media Gol Fatti | 1.5 | 1.2 | Gol casalinghi | 1.2 |
Media Gol Subiti | 0.6 | 0.9 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 64% | 60% | Media | 62% |
Over | 36% | 40% | Media | 38% |
Gol | 27% | 30% | Media | 29% |
NoGol | 73% | 70% | Media | 71% |
Segni Base | 64% | 70% | Media | 67% |
Segni Errore | 27% | 30% | Media | 29% |
Segni Sorpresa | 9% | 0% | Media | 5% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NOTTS COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra WIMBLEDON I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NOTTS COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra WIMBLEDON |