CHESTERFIELD |
12/10 - 13:30
2
2
|
NOTTS COUNTY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.3 | 1.4 | - | |
Vinte | 22% | 30% | Vittorie Casa | 21% |
Pareggiate | 67% | 50% | Pareggi | 58% |
Perse | 11% | 20% | Vittorie Esterne | 21% |
Media Gol Fatti | 1.2 | 1.5 | Gol casalinghi | 1.3 |
Media Gol Subiti | 1.3 | 1.3 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 56% | 67% | Media | 61% |
Over | 44% | 33% | Media | 39% |
Gol | 78% | 67% | Media | 72% |
NoGol | 22% | 33% | Media | 28% |
Segni Base | 22% | 33% | Media | 28% |
Segni Errore | 67% | 33% | Media | 50% |
Segni Sorpresa | 11% | 33% | Media | 22% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra CHESTERFIELD Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NOTTS COUNTY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra CHESTERFIELD e delle statistiche fuori casa della squadra NOTTS COUNTY |