BRISTOL ROVERS |
01/01 - 16:00
2
3
|
LEYTON ORIENT |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.4 | 1.5 | - | |
Vinte | 36% | 45% | Vittorie Casa | 41% |
Pareggiate | 27% | 9% | Pareggi | 18% |
Perse | 36% | 45% | Vittorie Esterne | 41% |
Media Gol Fatti | 1.1 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 1.4 | 1.2 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 64% | 50% | Media | 57% |
Over | 36% | 50% | Media | 43% |
Gol | 45% | 20% | Media | 33% |
NoGol | 55% | 80% | Media | 67% |
Segni Base | 45% | 30% | Media | 38% |
Segni Errore | 45% | 30% | Media | 38% |
Segni Sorpresa | 9% | 40% | Media | 24% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BRISTOL ROVERS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra LEYTON ORIENT I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BRISTOL ROVERS e delle statistiche fuori casa della squadra LEYTON ORIENT |