HUDDERSFIELD TOWN |
21/09 - 16:00
1
3
|
NORTHAMPTON TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.1 | 0.8 | - | |
Vinte | 62% | 14% | Vittorie Casa | 56% |
Pareggiate | 23% | 36% | Pareggi | 29% |
Perse | 15% | 50% | Vittorie Esterne | 15% |
Media Gol Fatti | 1.4 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 1.7 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 62% | 54% | Media | 58% |
Over | 38% | 46% | Media | 42% |
Gol | 46% | 62% | Media | 54% |
NoGol | 54% | 38% | Media | 46% |
Segni Base | 62% | 54% | Media | 58% |
Segni Errore | 23% | 38% | Media | 31% |
Segni Sorpresa | 15% | 8% | Media | 12% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra HUDDERSFIELD TOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NORTHAMPTON TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra HUDDERSFIELD TOWN e delle statistiche fuori casa della squadra NORTHAMPTON TOWN |