CARDIFF CITY |
01/01 - 16:00
-
-
|
COVENTRY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.1 | 0.8 | - | |
Vinte | 36% | 17% | Vittorie Casa | 43% |
Pareggiate | 0% | 33% | Pareggi | 17% |
Perse | 64% | 50% | Vittorie Esterne | 40% |
Media Gol Fatti | 1.0 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.3 |
Media Gol Subiti | 1.5 | 1.5 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 73% | 67% | Media | 70% |
Over | 27% | 33% | Media | 30% |
Gol | 18% | 42% | Media | 30% |
NoGol | 82% | 58% | Media | 70% |
Segni Base | 64% | 33% | Media | 48% |
Segni Errore | 18% | 25% | Media | 22% |
Segni Sorpresa | 18% | 42% | Media | 30% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra CARDIFF CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra COVENTRY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra CARDIFF CITY e delle statistiche fuori casa della squadra COVENTRY |