DERBY COUNTY |
01/12 - 16:00
-
-
|
SHEFFIELD WED |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 1.3 | - | |
Vinte | 50% | 38% | Vittorie Casa | 50% |
Pareggiate | 25% | 13% | Pareggi | 19% |
Perse | 25% | 50% | Vittorie Esterne | 31% |
Media Gol Fatti | 1.5 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.5 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 63% | 38% | Media | 50% |
Over | 38% | 63% | Media | 50% |
Gol | 50% | 38% | Media | 44% |
NoGol | 50% | 63% | Media | 56% |
Segni Base | 38% | 63% | Media | 50% |
Segni Errore | 50% | 13% | Media | 31% |
Segni Sorpresa | 13% | 25% | Media | 19% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DERBY COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD WED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DERBY COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD WED |