BLACKBURN |
02/11 - 13:30
0
2
|
SHEFFIELD UTD |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 1.8 | - | |
Vinte | 54% | 50% | Vittorie Casa | 38% |
Pareggiate | 15% | 29% | Pareggi | 22% |
Perse | 31% | 21% | Vittorie Esterne | 40% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 0.9 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 69% | 62% | Media | 65% |
Over | 31% | 38% | Media | 35% |
Gol | 23% | 46% | Media | 35% |
NoGol | 77% | 54% | Media | 65% |
Segni Base | 62% | 62% | Media | 62% |
Segni Errore | 0% | 15% | Media | 8% |
Segni Sorpresa | 38% | 23% | Media | 31% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BLACKBURN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD UTD I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BLACKBURN e delle statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD UTD |