BLACKBURN |
02/11 - 13:30
0
2
|
SHEFFIELD UTD |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.1 | 1.7 | - | |
Vinte | 67% | 44% | Vittorie Casa | 44% |
Pareggiate | 11% | 33% | Pareggi | 22% |
Perse | 22% | 22% | Vittorie Esterne | 33% |
Media Gol Fatti | 1.4 | 1.2 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 0.8 | Gol ospiti | 1.0 |
Under | 67% | 75% | Media | 71% |
Over | 33% | 25% | Media | 29% |
Gol | 22% | 38% | Media | 30% |
NoGol | 78% | 63% | Media | 70% |
Segni Base | 67% | 63% | Media | 65% |
Segni Errore | 0% | 13% | Media | 6% |
Segni Sorpresa | 33% | 25% | Media | 29% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BLACKBURN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD UTD I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BLACKBURN e delle statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD UTD |