DERBY COUNTY |
26/10 - 16:00
1
1
|
HULL CITY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 0.9 | - | |
Vinte | 50% | 22% | Vittorie Casa | 53% |
Pareggiate | 25% | 22% | Pareggi | 24% |
Perse | 25% | 56% | Vittorie Esterne | 24% |
Media Gol Fatti | 1.5 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.7 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 63% | 50% | Media | 56% |
Over | 38% | 50% | Media | 44% |
Gol | 50% | 50% | Media | 50% |
NoGol | 50% | 50% | Media | 50% |
Segni Base | 38% | 50% | Media | 44% |
Segni Errore | 50% | 25% | Media | 38% |
Segni Sorpresa | 13% | 25% | Media | 19% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DERBY COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HULL CITY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DERBY COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra HULL CITY |