DERBY COUNTY |
26/10 - 16:00
1
1
|
HULL CITY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 0.7 | - | |
Vinte | 55% | 18% | Vittorie Casa | 59% |
Pareggiate | 18% | 18% | Pareggi | 18% |
Perse | 27% | 64% | Vittorie Esterne | 23% |
Media Gol Fatti | 1.7 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.7 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.6 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 45% | 50% | Media | 48% |
Over | 55% | 50% | Media | 52% |
Gol | 55% | 50% | Media | 52% |
NoGol | 45% | 50% | Media | 48% |
Segni Base | 36% | 60% | Media | 48% |
Segni Errore | 55% | 20% | Media | 38% |
Segni Sorpresa | 9% | 20% | Media | 14% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DERBY COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HULL CITY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DERBY COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra HULL CITY |