BRISTOL CITY |
02/10 - 21:00
0
0
|
SHEFFIELD WED |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.5 | 1.5 | - | |
Vinte | 36% | 45% | Vittorie Casa | 36% |
Pareggiate | 45% | 18% | Pareggi | 32% |
Perse | 18% | 36% | Vittorie Esterne | 32% |
Media Gol Fatti | 1.4 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.5 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 64% | 20% | Media | 42% |
Over | 36% | 80% | Media | 58% |
Gol | 55% | 60% | Media | 57% |
NoGol | 45% | 40% | Media | 43% |
Segni Base | 55% | 60% | Media | 57% |
Segni Errore | 27% | 30% | Media | 29% |
Segni Sorpresa | 18% | 10% | Media | 14% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BRISTOL CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD WED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BRISTOL CITY e delle statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD WED |