QPR |
01/10 - 20:45
1
3
|
HULL CITY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.2 | 0.8 | - | |
Vinte | 25% | 20% | Vittorie Casa | 43% |
Pareggiate | 42% | 20% | Pareggi | 31% |
Perse | 33% | 60% | Vittorie Esterne | 27% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 1.4 | 1.7 | Gol ospiti | 1.2 |
Under | 50% | 56% | Media | 53% |
Over | 50% | 44% | Media | 47% |
Gol | 75% | 56% | Media | 65% |
NoGol | 25% | 44% | Media | 35% |
Segni Base | 25% | 56% | Media | 38% |
Segni Errore | 50% | 11% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 25% | 33% | Media | 29% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra QPR Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HULL CITY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra QPR e delle statistiche fuori casa della squadra HULL CITY |