LUTON TOWN |
21/09 - 16:00
2
1
|
SHEFFIELD WED |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.6 | 1.3 | - | |
Vinte | 44% | 38% | Vittorie Casa | 47% |
Pareggiate | 22% | 13% | Pareggi | 17% |
Perse | 33% | 50% | Vittorie Esterne | 35% |
Media Gol Fatti | 1.4 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 1.3 | 1.5 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 33% | 43% | Media | 38% |
Over | 67% | 57% | Media | 62% |
Gol | 67% | 29% | Media | 48% |
NoGol | 33% | 71% | Media | 52% |
Segni Base | 44% | 57% | Media | 50% |
Segni Errore | 33% | 14% | Media | 25% |
Segni Sorpresa | 22% | 29% | Media | 25% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra LUTON TOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD WED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra LUTON TOWN e delle statistiche fuori casa della squadra SHEFFIELD WED |