SHEFFIELD WED |
14/09 - 16:00
1
1
|
QPR |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.3 | 1.1 | - | |
Vinte | 33% | 20% | Vittorie Casa | 32% |
Pareggiate | 33% | 50% | Pareggi | 42% |
Perse | 33% | 30% | Vittorie Esterne | 27% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.2 |
Media Gol Subiti | 1.3 | 1.1 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 75% | 78% | Media | 76% |
Over | 25% | 22% | Media | 24% |
Gol | 42% | 33% | Media | 38% |
NoGol | 58% | 67% | Media | 63% |
Segni Base | 42% | 33% | Media | 38% |
Segni Errore | 42% | 44% | Media | 43% |
Segni Sorpresa | 17% | 22% | Media | 19% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SHEFFIELD WED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra QPR I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SHEFFIELD WED e delle statistiche fuori casa della squadra QPR |