NOTTINGHAM FOREST |
10/11 - 15:00
1
3
|
NEWCASTLE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 1.3 | - | |
Vinte | 50% | 33% | Vittorie Casa | 42% |
Pareggiate | 25% | 33% | Pareggi | 29% |
Perse | 25% | 33% | Vittorie Esterne | 29% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 1.7 | Gol casalinghi | 1.3 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.4 | Gol ospiti | 1.3 |
Under | 63% | 38% | Media | 50% |
Over | 38% | 63% | Media | 50% |
Gol | 50% | 75% | Media | 63% |
NoGol | 50% | 25% | Media | 38% |
Segni Base | 63% | 38% | Media | 50% |
Segni Errore | 25% | 25% | Media | 25% |
Segni Sorpresa | 13% | 38% | Media | 25% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NOTTINGHAM FOREST Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEWCASTLE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NOTTINGHAM FOREST e delle statistiche fuori casa della squadra NEWCASTLE |