BIRMINGHAM CITY |
11/01 - 13:00
2
1
|
LINCOLN CITY |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 0% | Media | 0% |
Over | 100% | 100% | Media | 100% |
Gol | 100% | 50% | Media | 75% |
NoGol | 0% | 50% | Media | 25% |
Segni Base | 100% | 100% | Media | 100% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BIRMINGHAM CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra LINCOLN CITY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BIRMINGHAM CITY e delle statistiche fuori casa della squadra LINCOLN CITY |