READING |
01/12 - 15:00
3
3
|
HARBOROUGH |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 50% | 0% | Media | 25% |
Over | 50% | 100% | Media | 75% |
Gol | 50% | 100% | Media | 75% |
NoGol | 50% | 0% | Media | 25% |
Segni Base | 50% | 0% | Media | 33% |
Segni Errore | 50% | 100% | Media | 67% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra READING Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HARBOROUGH I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra READING e delle statistiche fuori casa della squadra HARBOROUGH |