RODEZ |
04/10 - 20:00
2
1
|
GRENOBLE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.2 | 0.6 | - | |
Vinte | 33% | 14% | Vittorie Casa | 52% |
Pareggiate | 17% | 14% | Pareggi | 15% |
Perse | 50% | 71% | Vittorie Esterne | 32% |
Media Gol Fatti | 2.2 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.9 |
Media Gol Subiti | 2.2 | 1.6 | Gol ospiti | 1.5 |
Under | 0% | 50% | Media | 25% |
Over | 100% | 50% | Media | 75% |
Gol | 100% | 17% | Media | 58% |
NoGol | 0% | 83% | Media | 42% |
Segni Base | 50% | 83% | Media | 67% |
Segni Errore | 50% | 17% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra RODEZ Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GRENOBLE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra RODEZ e delle statistiche fuori casa della squadra GRENOBLE |