PANATHINAIKOS |
25/07 - 20:00
2
1
|
BOTEV PLOVDIV |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 50% | 0% | Media | 25% |
Over | 50% | 100% | Media | 75% |
Gol | 50% | 100% | Media | 75% |
NoGol | 50% | 0% | Media | 25% |
Segni Base | 100% | 0% | Media | 67% |
Segni Errore | 0% | 100% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PANATHINAIKOS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra BOTEV PLOVDIV I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PANATHINAIKOS e delle statistiche fuori casa della squadra BOTEV PLOVDIV |