PAKSI |
11/07 - 19:00
0
4
|
HUNEDOARA |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 100% | Media | 50% |
Over | 100% | 0% | Media | 50% |
Gol | 0% | 0% | Media | 0% |
NoGol | 100% | 100% | Media | 100% |
Segni Base | 0% | 100% | Media | 50% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 100% | 0% | Media | 50% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PAKSI Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HUNEDOARA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PAKSI e delle statistiche fuori casa della squadra HUNEDOARA |