BERGANTINOS |
30/10 - 19:30
1
2
|
MARBELLA |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 0% | Media | 0% |
Over | 100% | 0% | Media | 50% |
Gol | 100% | 0% | Media | 50% |
NoGol | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Base | 100% | 0% | Media | 100% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BERGANTINOS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra MARBELLA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BERGANTINOS e delle statistiche fuori casa della squadra MARBELLA |