MOLDE |
03/10 - 18:45
3
0
|
LARNE |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 33% | 75% | Media | 54% |
Over | 67% | 25% | Media | 46% |
Gol | 33% | 25% | Media | 29% |
NoGol | 67% | 75% | Media | 71% |
Segni Base | 67% | 50% | Media | 57% |
Segni Errore | 0% | 25% | Media | 14% |
Segni Sorpresa | 33% | 25% | Media | 29% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra MOLDE Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra LARNE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra MOLDE e delle statistiche fuori casa della squadra LARNE |