PUSKAS ACADEMY |
29/08 - 21:00
1
1
|
FIORENTINA |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 33% | 33% | Media | 33% |
Over | 67% | 67% | Media | 67% |
Gol | 67% | 100% | Media | 83% |
NoGol | 33% | 0% | Media | 17% |
Segni Base | 0% | 33% | Media | 20% |
Segni Errore | 67% | 0% | Media | 40% |
Segni Sorpresa | 0% | 67% | Media | 40% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PUSKAS ACADEMY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra FIORENTINA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PUSKAS ACADEMY e delle statistiche fuori casa della squadra FIORENTINA |