DECIC TUZI |
15/08 - 21:00
2
1
|
HJK |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 50% | 50% | Media | 50% |
Over | 50% | 50% | Media | 50% |
Gol | 50% | 25% | Media | 38% |
NoGol | 50% | 75% | Media | 63% |
Segni Base | 0% | 75% | Media | 50% |
Segni Errore | 100% | 0% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 0% | 25% | Media | 17% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DECIC TUZI Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HJK I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DECIC TUZI e delle statistiche fuori casa della squadra HJK |