SHELBOURNE |
01/08 - 20:45
0
0
|
ZURIGO |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 50% | 100% | Media | 75% |
Over | 50% | 0% | Media | 25% |
Gol | 50% | 0% | Media | 25% |
NoGol | 50% | 100% | Media | 75% |
Segni Base | 50% | 100% | Media | 67% |
Segni Errore | 50% | 0% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SHELBOURNE Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ZURIGO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SHELBOURNE e delle statistiche fuori casa della squadra ZURIGO |