PAIDE LINNAMEESKOND |
18/07 - 18:30
0
1
|
BALA TOWN |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 67% | 0% | Media | 33% |
Over | 33% | 0% | Media | 17% |
Gol | 33% | 0% | Media | 17% |
NoGol | 67% | 0% | Media | 33% |
Segni Base | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Errore | 67% | 0% | Media | 67% |
Segni Sorpresa | 33% | 0% | Media | 33% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PAIDE LINNAMEESKOND Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra BALA TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PAIDE LINNAMEESKOND e delle statistiche fuori casa della squadra BALA TOWN |