TIKVES |
11/07 - 20:30
3
2
|
BREIDABLIK |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 100% | Media | 50% |
Over | 100% | 0% | Media | 50% |
Gol | 100% | 0% | Media | 50% |
NoGol | 0% | 100% | Media | 50% |
Segni Base | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Errore | 0% | 100% | Media | 50% |
Segni Sorpresa | 100% | 0% | Media | 50% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra TIKVES Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra BREIDABLIK I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra TIKVES e delle statistiche fuori casa della squadra BREIDABLIK |