MALISHEVA |
11/07 - 17:00
1
0
|
BUDUCNOST |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 100% | 100% | Media | 100% |
Over | 0% | 0% | Media | 0% |
Gol | 0% | 0% | Media | 0% |
NoGol | 100% | 100% | Media | 100% |
Segni Base | 100% | 100% | Media | 100% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra MALISHEVA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra BUDUCNOST I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra MALISHEVA e delle statistiche fuori casa della squadra BUDUCNOST |