WOLFSBURG |
04/12 - 18:00
3
0
|
HOFFENHEIM |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 50% | 100% | Media | 75% |
Over | 50% | 0% | Media | 25% |
Gol | 0% | 100% | Media | 50% |
NoGol | 100% | 0% | Media | 50% |
Segni Base | 50% | 0% | Media | 50% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 50% | 0% | Media | 50% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra WOLFSBURG Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra HOFFENHEIM I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra WOLFSBURG e delle statistiche fuori casa della squadra HOFFENHEIM |