PAPHOS |
15/01 - 18:00
1
1
|
ARIS LIMASSOL |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 100% | 0% | Media | 50% |
Over | 0% | 100% | Media | 50% |
Gol | 100% | 100% | Media | 100% |
NoGol | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Base | 0% | 100% | Media | 50% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 100% | 0% | Media | 50% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PAPHOS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ARIS LIMASSOL I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PAPHOS e delle statistiche fuori casa della squadra ARIS LIMASSOL |