YONG SPORTS ACADEMY |
02/03 - 16:00
3
2
|
FOVU BAHAM |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.6 | 1.0 | - | |
Vinte | 50% | 25% | Vittorie Casa | 50% |
Pareggiate | 13% | 25% | Pareggi | 19% |
Perse | 38% | 50% | Vittorie Esterne | 31% |
Media Gol Fatti | 1.4 | 1.1 | Gol casalinghi | 1.4 |
Media Gol Subiti | 1.0 | 1.5 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 63% | 57% | Media | 60% |
Over | 38% | 43% | Media | 40% |
Gol | 25% | 43% | Media | 34% |
NoGol | 75% | 57% | Media | 66% |
Segni Base | 0% | 43% | Media | 43% |
Segni Errore | 0% | 14% | Media | 14% |
Segni Sorpresa | 25% | 0% | Media | 29% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra YONG SPORTS ACADEMY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra FOVU BAHAM I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra YONG SPORTS ACADEMY e delle statistiche fuori casa della squadra FOVU BAHAM |