COQUIMBO UNIDO |
25/09 - 01:00
2
2
|
EVERTON CD |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.9 | 1.5 | - | |
Vinte | 50% | 43% | Vittorie Casa | 43% |
Pareggiate | 36% | 21% | Pareggi | 29% |
Perse | 14% | 36% | Vittorie Esterne | 29% |
Media Gol Fatti | 1.5 | 1.9 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 1.8 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 57% | 31% | Media | 44% |
Over | 43% | 69% | Media | 56% |
Gol | 50% | 85% | Media | 67% |
NoGol | 50% | 15% | Media | 33% |
Segni Base | 57% | 54% | Media | 56% |
Segni Errore | 29% | 31% | Media | 30% |
Segni Sorpresa | 14% | 15% | Media | 15% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra COQUIMBO UNIDO Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra EVERTON CD I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra COQUIMBO UNIDO e delle statistiche fuori casa della squadra EVERTON CD |