UNION ESPANOLA |
03/03 - 00:30
1
0
|
COQUIMBO UNIDO |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.9 | 1.1 | - | |
Vinte | 64% | 29% | Vittorie Casa | 57% |
Pareggiate | 0% | 21% | Pareggi | 11% |
Perse | 36% | 50% | Vittorie Esterne | 32% |
Media Gol Fatti | 2.2 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.9 |
Media Gol Subiti | 1.5 | 1.6 | Gol ospiti | 1.3 |
Under | 29% | 54% | Media | 41% |
Over | 71% | 46% | Media | 59% |
Gol | 50% | 54% | Media | 52% |
NoGol | 50% | 46% | Media | 48% |
Segni Base | 79% | 46% | Media | 63% |
Segni Errore | 14% | 38% | Media | 26% |
Segni Sorpresa | 7% | 15% | Media | 11% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra UNION ESPANOLA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra COQUIMBO UNIDO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra UNION ESPANOLA e delle statistiche fuori casa della squadra COQUIMBO UNIDO |