SPORT RECIFE |
25/10 - 02:30
4
0
|
GUARANI |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.1 | 0.5 | - | |
Vinte | 65% | 12% | Vittorie Casa | 71% |
Pareggiate | 12% | 12% | Pareggi | 12% |
Perse | 24% | 76% | Vittorie Esterne | 18% |
Media Gol Fatti | 1.9 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.9 |
Media Gol Subiti | 1.0 | 1.9 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 41% | 50% | Media | 46% |
Over | 59% | 50% | Media | 54% |
Gol | 65% | 44% | Media | 54% |
NoGol | 35% | 56% | Media | 46% |
Segni Base | 65% | 75% | Media | 70% |
Segni Errore | 12% | 19% | Media | 15% |
Segni Sorpresa | 24% | 6% | Media | 15% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SPORT RECIFE Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GUARANI I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SPORT RECIFE e delle statistiche fuori casa della squadra GUARANI |