AVAI |
18/09 - 02:30
2
0
|
ITUANO |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.7 | 0.7 | - | |
Vinte | 44% | 21% | Vittorie Casa | 59% |
Pareggiate | 33% | 5% | Pareggi | 19% |
Perse | 22% | 74% | Vittorie Esterne | 22% |
Media Gol Fatti | 1.1 | 1.2 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 0.7 | 2.0 | Gol ospiti | 1.0 |
Under | 78% | 50% | Media | 64% |
Over | 22% | 50% | Media | 36% |
Gol | 28% | 50% | Media | 39% |
NoGol | 72% | 50% | Media | 61% |
Segni Base | 56% | 72% | Media | 64% |
Segni Errore | 33% | 6% | Media | 19% |
Segni Sorpresa | 11% | 22% | Media | 17% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AVAI Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ITUANO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AVAI e delle statistiche fuori casa della squadra ITUANO |