SPORT RECIFE |
19/05 - 02:00
1
2
|
AVAI |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.1 | 1.1 | - | |
Vinte | 63% | 26% | Vittorie Casa | 55% |
Pareggiate | 16% | 26% | Pareggi | 21% |
Perse | 21% | 47% | Vittorie Esterne | 24% |
Media Gol Fatti | 1.9 | 0.7 | Gol casalinghi | 1.4 |
Media Gol Subiti | 1.0 | 0.9 | Gol ospiti | 0.8 |
Under | 42% | 72% | Media | 57% |
Over | 58% | 28% | Media | 43% |
Gol | 68% | 33% | Media | 51% |
NoGol | 32% | 67% | Media | 49% |
Segni Base | 63% | 50% | Media | 57% |
Segni Errore | 16% | 28% | Media | 22% |
Segni Sorpresa | 21% | 22% | Media | 22% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SPORT RECIFE Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra AVAI I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SPORT RECIFE e delle statistiche fuori casa della squadra AVAI |