FLAMENGO |
03/11 - 20:00
-
-
|
ATLETICO MINEIRO |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 100% | 75% | Media | 88% |
Over | 0% | 25% | Media | 13% |
Gol | 0% | 50% | Media | 25% |
NoGol | 100% | 50% | Media | 75% |
Segni Base | 100% | 0% | Media | 50% |
Segni Errore | 0% | 25% | Media | 13% |
Segni Sorpresa | 0% | 75% | Media | 38% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra FLAMENGO Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ATLETICO MINEIRO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra FLAMENGO e delle statistiche fuori casa della squadra ATLETICO MINEIRO |