BRUGES |
15/01 - 20:45
2
1
|
GENK |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 50% | Media | 25% |
Over | 100% | 50% | Media | 75% |
Gol | 67% | 0% | Media | 33% |
NoGol | 33% | 100% | Media | 67% |
Segni Base | 100% | 100% | Media | 100% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra BRUGES Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GENK I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra BRUGES e delle statistiche fuori casa della squadra GENK |