FIRST VIENNA |
08/11 - 20:30
3
0
|
AUSTRIA LUSTENAU |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.7 | 1.4 | - | |
Vinte | 56% | 33% | Vittorie Casa | 39% |
Pareggiate | 0% | 44% | Pareggi | 22% |
Perse | 44% | 22% | Vittorie Esterne | 39% |
Media Gol Fatti | 1.6 | 0.9 | Gol casalinghi | 1.2 |
Media Gol Subiti | 1.3 | 0.9 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 44% | 75% | Media | 60% |
Over | 56% | 25% | Media | 40% |
Gol | 44% | 38% | Media | 41% |
NoGol | 56% | 63% | Media | 59% |
Segni Base | 67% | 25% | Media | 47% |
Segni Errore | 22% | 38% | Media | 29% |
Segni Sorpresa | 11% | 38% | Media | 24% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra FIRST VIENNA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra AUSTRIA LUSTENAU I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra FIRST VIENNA e delle statistiche fuori casa della squadra AUSTRIA LUSTENAU |