ADELAIDE UNITED |
18/01 - 09:35
-
-
|
MELBOURNE VICTORY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.2 | 1.3 | - | |
Vinte | 20% | 33% | Vittorie Casa | 27% |
Pareggiate | 60% | 33% | Pareggi | 47% |
Perse | 20% | 33% | Vittorie Esterne | 27% |
Media Gol Fatti | 2.0 | 1.0 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 2.0 | 1.0 | Gol ospiti | 1.5 |
Under | 20% | 50% | Media | 35% |
Over | 80% | 50% | Media | 65% |
Gol | 100% | 33% | Media | 67% |
NoGol | 0% | 67% | Media | 33% |
Segni Base | 20% | 50% | Media | 36% |
Segni Errore | 40% | 33% | Media | 36% |
Segni Sorpresa | 40% | 17% | Media | 27% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra ADELAIDE UNITED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra MELBOURNE VICTORY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra ADELAIDE UNITED e delle statistiche fuori casa della squadra MELBOURNE VICTORY |