GODOY CRUZ |
08/12 - 22:00
-
-
|
BANFIELD |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.5 | 0.7 | - | |
Vinte | 33% | 15% | Vittorie Casa | 47% |
Pareggiate | 50% | 23% | Pareggi | 37% |
Perse | 17% | 62% | Vittorie Esterne | 16% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 0.5 | Gol casalinghi | 1.3 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 1.4 | Gol ospiti | 0.7 |
Under | 83% | 62% | Media | 72% |
Over | 17% | 38% | Media | 28% |
Gol | 67% | 38% | Media | 53% |
NoGol | 33% | 62% | Media | 47% |
Segni Base | 25% | 62% | Media | 44% |
Segni Errore | 58% | 23% | Media | 40% |
Segni Sorpresa | 17% | 15% | Media | 16% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra GODOY CRUZ Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra BANFIELD I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra GODOY CRUZ e delle statistiche fuori casa della squadra BANFIELD |