INSTITUTO |
06/11 - 22:00
-
-
|
RIVER PLATE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.0 | 0.9 | - | |
Vinte | 56% | 11% | Vittorie Casa | 44% |
Pareggiate | 33% | 56% | Pareggi | 44% |
Perse | 11% | 33% | Vittorie Esterne | 11% |
Media Gol Fatti | 1.6 | 0.3 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 0.6 | 0.7 | Gol ospiti | 0.4 |
Under | 67% | 89% | Media | 78% |
Over | 33% | 11% | Media | 22% |
Gol | 44% | 22% | Media | 33% |
NoGol | 56% | 78% | Media | 67% |
Segni Base | 56% | 0% | Media | 28% |
Segni Errore | 22% | 56% | Media | 39% |
Segni Sorpresa | 22% | 44% | Media | 33% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra INSTITUTO Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra RIVER PLATE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra INSTITUTO e delle statistiche fuori casa della squadra RIVER PLATE |