NEW YORK RED BULLS |
22/09 - 01:30
2
2
|
ATLANTA UTD |
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
29% | 1 | 2 |
44% | 2 | 3 |
48% | 1 | - |
66% | 1 | 1 |
63% | 1 | 2 |
67% | 1 | 3 |
58% | 1 | 4 |
65% | 2 | 5 |
56% | 3 | 6 |
53% | 1 | - |
45% | 1 | 1 |
57% | 2 | 2 |
49% | 1 | - |
49% | 1 | - |
55% | 1 | 1 |
63% | 2 | 2 |
52% | 1 | - |
40% | 1 | 1 |
45% | 2 | 2 |
45% | 1 | 3 |
38% | 1 | 4 |
38% | 2 | 4 |
44% | 3 | 5 |
49% | 4 | 6 |
47% | 5 | 7 |
50% | 1 | 8 |
55% | 1 | 9 |
43% | 2 | 1 |
39% | 1 | - |
39% | 1 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
34% | 2 | 2 |
39% | 1 | - |
53% | 1 | 1 |
58% | 1 | 2 |
52% | 2 | 3 |
38% | 1 | - |
42% | 1 | 1 |
32% | 1 | - |
25% | 2 | - |
21% | 3 | - |
28% | 1 | 1 |
21% | 1 | - |
38% | 1 | 1 |
38% | 1 | - |
38% | 1 | - |
41% | 1 | 1 |
47% | 1 | 2 |
53% | 1 | 3 |
46% | 1 | 4 |
46% | 1 | - |
43% | 2 | - |
31% | 3 | - |
30% | 1 | 1 |
35% | 1 | 2 |
38% | 1 | - |
51% | 1 | 1 |
51% | 1 | - |
53% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|