ADANA DEMIRSPOR |
04/01 - 11:30
-
-
|
ISTANBUL BASAKSEHIR |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
6% | 2 | - |
17% | 1 | 1 |
18% | 1 | - |
22% | 2 | - |
20% | 3 | - |
22% | 4 | - |
22% | 4 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
% | 5 | - |
% | 6 | - |
% | 7 | - |
33% | 1 | 1 |
43% | 2 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
27% | 1 | 2 |
27% | 1 | 2 |
42% | 2 | 3 |
64% | 1 | - |
64% | 1 | - |
71% | 1 | 1 |
62% | 1 | 2 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
40% | 1 | - |
32% | 1 | 1 |
29% | 1 | - |
44% | 1 | 1 |
48% | 2 | 2 |
50% | 1 | - |
48% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|