DEGERFORS |
22/10 - 19:00
1
2
|
OREBRO |
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
27% | 1 | 2 |
38% | 1 | 3 |
53% | 1 | 4 |
61% | 1 | 5 |
53% | 1 | - |
42% | 2 | - |
44% | 1 | 1 |
50% | 2 | 2 |
48% | 1 | 3 |
63% | 1 | 4 |
77% | 2 | 5 |
74% | 1 | 6 |
72% | 1 | 7 |
69% | 1 | - |
66% | 1 | 1 |
54% | 1 | 2 |
56% | 2 | 3 |
47% | 3 | 4 |
61% | 1 | 5 |
61% | 2 | 6 |
73% | 3 | 7 |
73% | 4 | 8 |
85% | 5 | 9 |
83% | 6 | 10 |
83% | 6 | 10 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
6% | 2 | - |
9% | 3 | - |
24% | 1 | 1 |
43% | 2 | 2 |
49% | 1 | 3 |
64% | 1 | 4 |
73% | 1 | 5 |
62% | 1 | - |
45% | 2 | - |
44% | 1 | 1 |
29% | 1 | - |
24% | 1 | 1 |
35% | 1 | 2 |
39% | 1 | 3 |
35% | 1 | - |
47% | 1 | 1 |
43% | 1 | - |
42% | 1 | 1 |
39% | 1 | - |
42% | 1 | 1 |
30% | 1 | - |
45% | 1 | 1 |
40% | 1 | 2 |
55% | 1 | 3 |
58% | 1 | 4 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|