ROSS COUNTY |
30/10 - 20:45
-
-
|
HIBERNIAN |
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
19% | 2 | 2 |
23% | 1 | - |
24% | 2 | - |
39% | 1 | 1 |
35% | 1 | 3 |
35% | 2 | 3 |
% | 3 | - |
% | 4 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
6% | 2 | - |
13% | 1 | 1 |
24% | 2 | 2 |
39% | 1 | 3 |
41% | 1 | - |
43% | 2 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|