CSM POLITEHNICA IASI |
08/12 - 15:30
2
2
|
FARUL |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
21% | 1 | - |
24% | 2 | - |
33% | 1 | 1 |
48% | 1 | 2 |
34% | 1 | - |
36% | 2 | - |
51% | 1 | 1 |
50% | 1 | 2 |
51% | 1 | 3 |
53% | 1 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
56% | 1 | 1 |
39% | 1 | - |
44% | 1 | 1 |
33% | 1 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
13% | 1 | 1 |
15% | 1 | - |
30% | 1 | 1 |
32% | 1 | - |
45% | 1 | 1 |
45% | 1 | 2 |
47% | 1 | - |
44% | 1 | 1 |
58% | 1 | 2 |
44% | 1 | - |
43% | 1 | 1 |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
46% | 4 | 2 |
62% | 1 | 3 |
54% | 1 | - |
59% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|