AUCKLAND CITY |
10/11 - 02:00
-
-
|
WELLINGTON PHOENIX RES |
Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
33% | 2 | 2 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
56% | 1 | - |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
3% | 1 | - |
3% | 1 | - |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
53% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|