KATSINA UNITED |
01/12 - 16:00
-
-
|
SUNSHINE STARS |
Forma | Serie | Serie Positiva |
4% | 1 | - |
19% | 1 | 1 |
30% | 1 | 2 |
45% | 1 | 3 |
45% | 1 | 3 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
38% | 4 | 1 |
38% | 5 | 1 |
34% | 1 | - |
36% | 1 | 1 |
41% | 1 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
16% | 1 | 1 |
19% | 1 | - |
27% | 1 | 1 |
44% | 1 | 2 |
44% | 1 | 2 |
% | 1 | - |
% | 2 | - |
% | 3 | - |
44% | 1 | - |
43% | 2 | - |
28% | 3 | - |
39% | 1 | 1 |
39% | 1 | 1 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|