JEJU UNITED |
02/06 - 09:30
1
2
|
GANGWON FC |
Forma | Serie | Serie Positiva |
12% | 1 | 1 |
27% | 1 | 2 |
30% | 1 | - |
32% | 2 | - |
45% | 1 | 1 |
55% | 2 | 2 |
43% | 1 | - |
43% | 2 | - |
47% | 3 | - |
35% | 4 | - |
28% | 1 | 1 |
37% | 1 | 2 |
38% | 1 | - |
52% | 1 | 1 |
64% | 2 | 2 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|
Forma | Serie | Serie Positiva |
8% | 1 | 1 |
12% | 1 | - |
23% | 1 | 1 |
30% | 2 | 2 |
45% | 1 | 3 |
52% | 2 | 4 |
53% | 1 | - |
58% | 1 | 1 |
55% | 1 | - |
43% | 2 | - |
50% | 1 | 1 |
51% | 1 | 2 |
54% | 1 | 3 |
63% | 2 | 4 |
73% | 3 | 5 |
Serie sconfitte
Serie pareggi
Serie vittorie
|